Ergebnisse 2024
Rekorde (frühere Ergebnisse ...finden sich im Archiv der vorherigen Version der Website)
Tag | Veranstaltung (10,0 km = vermessene 10 km) | Ergebnisse (Rang/ Name/ Zeit in Std:Min.Sek,ZehnHun) | ||||
29.09. | Ulm, Einstein-Marathon | 1.M,1.M35 | Oliver Tzschoppe | 2:34.21 | ||
29.09. | Berlin, 50. Berlin-Marathon | 2650.M,29.M55 | Olaf Schönenborn | 2:53.31 | ||
29.09. | Nürnberg, 2. Noris-Trail-Run, Halbmarathon | 6.W, 2.W60 | Gertrud Härer | 1:58.32 | ||
21.09. | Oberasbach, Altenberger Schülerolympiade, 5000 m | 4.M | Jindrich Sedlacek | 18.07,55 | ||
15.09. | Hamburg, Deutsche Meisterschaft Halbmarathon | 58.M,6.M35 | Oliver Tzschoppe | 1:09.48 | ||
212.M,9.M50 | Axel Berndt | 1:22.50 | ||||
14.09. | Erlangen, Lauf in die Mönau | 14.M,3.M45 | Christoph Menger | 38.12 | ||
18.M,3.M40 | Bjorn Day | 39.22 | ||||
94.M,9.M50 | Marc Poncette | 47.47 | ||||
01.09. | Ebermannstadt, Fränkische Schweiz Marathon | 10,0 km | ||||
1.M,1.M30 | Oliver Tzschoppe | 33.15 | ||||
7.M,1.M50 | Axel Berndt | 37.21 | ||||
23.W,4.W45 | Michaela Förster | 54.01 | ||||
Halbmarathon | ||||||
8.M,4.M40 | Markus-Kristan Siegler | 1:23.11 | ||||
11.08. | Roth, Kirchweihlauf, 10,0 km | 2.M,1.M30 | Oliver Tzschoppe | 33.33 | ||
77.M,1.M70 | John Stackmann | 55.14 | ||||
21.07. | Altdorf, Wallenstein-Halbmarathon, 400 HM | 71.M,1.M70 | John Stackmann | 2:05.33 | ||
19.07. | Nü-Katzwang, Abendsportfest, 1500 m | 3.M | Jindrich Sedlacek | 4.36,73 | ||
14.07. | Oberreichenbach, Tanzenhaider Weiherlauf, 10 km | 1.M,1.M20 | Conrad Voigt | 33.06 | ||
13.M,3.M40 | Maxime Petit | 43.11 | ||||
66.M,4.M55 | Hermann Schulz-Baldes | 53.41 | ||||
13.07. | Norderney - meine Insel Lauf, 10 km | 4.M,1.M40 | Markus-Kristan Siegler | 37.38 | ||
13.07. | Veitshöchheim, BLV-Trail-Meisterschaft, 30 km 720 HM | 37.W,2.W60 | Gertrud Härer | 3:21.33 | ||
07.07. | Marktbergel, Petersberg-Cross, 10,2 km ca. 300 HM | 53.M,1.M70 | John Stackmann | 59.53 | ||
30.06. | Neunkirchen a.B., Lindelberg-Trail, 10,2 km 272 HM | 5.W,1.W55 | Jutta Stiegler | 58.15 | 2.Team | |
8.W,1.W60 | Gertrud Härer | 1:02.35 | ||||
35.M,1.M70 | John Stackmann | 1:03.20 | ||||
16.06. | Fürth-Nürnberg, Metropolmarathon | Marathon | ||||
3.M,1.M35 | Oliver Tzschoppe | 2:33.29 | ||||
Halbmarathon | ||||||
92.M,4.M50 | Marc Poncette | 1:29.37 | ||||
117.M,20.M40 | Bjorn Day | 1:31.20 | ||||
09.06. | Herzogenaurach, HerzoRun, 10,0 km | 1.M,1.M35 | Oliver Tzschoppe | 33.54 | ||
53.M,1.M70 | John Stackmann | 55.12 | ||||
02.06. | Priegendorf, Veitensteinlauf, 16,5 km, 290 HM | 39.M,2.M70 | John Stackmann | 1:32.49 | ||
15.05. | Fürth-Veitsbronn, MFR-Meisterschaft, 1500 m | 5.M | Olaf Schönenborn | 4.58,20 | ||
12.05. | Regensburg Marathon, Bayerische Meisterschaft | 1.M Bay.Meister,1.M35 | Oliver Tzschoppe | 2:36.08 | ||
05.05. | Bamberg, ERBA-Lauf, 10 km | 13.M,1.M55 | Olaf Schönenborn | 36.08 | ||
04.05. | Neuhaus/Aisch, MFR Meisterschaft, 10,0 km | 1.M,1.M35 | Oliver Tzschoppe | 34.13 | 1.Team | |
3.M,2.MFR,1.M60 | Joachim Herrmann | 39.40 | ||||
20.M,5.MFR,3.M60 | Hans Freudenberger | 47.08 | ||||
20.04. | Ebermannstadt, Ultra-Trail Fränkische Schweiz UTFS | Bayerische Meisterschaft, 66 km | ||||
60.W,4.Sen.Master | Gertrud Härer | 11:40.04 | ||||
25.W Bay.Meist. | ||||||
Speed-Trail, 33 km | ||||||
7.M,4.Master | Sascha Lorenz | 2:49.48 | ||||
20.04. | Magaluf/Mallorca, Halbmarathon | 2.M | Oliver Tzschoppe | 1:14.32 | ||
14.04 | Baiersdorf, Krenlauf, 10 km | 4.M,2.M40 | Markus-Kristan Siegler | 36.51 | ||
14.04. | Hannover, Deutsche Marathon-Meisterschaft | 23.M,6.M35 | Oliver Tzschoppe | 2:32.53 | ||
61.M,3.M55 | Olaf Schönenborn | 2:43.49 | ||||
13.04. | Hilpoltstein, HiRo-Halbmarathon | 25.W,1.W55 | Jutta Stiegler | 1:51.53 | ||
198.M,3.M70-2.Mfr | John Stackmann | 2:06.37 | ||||
07.04. | Bad Staffelstein, Obermain-Marathon, Halbmarathon | 19.M,1.M50 | Axel Berndt | 1:22.12 | ||
32.W,2.W55 | Jutta Stiegler | 1:47.36 | ||||
07.04. | Berlin, Halbmarathon | 199.M,30.M35 | Sascha Lorenz | 1:15.13 | ||
17.03. | Bad Windsheim, Weinturmlauf, Halbmarathon | 5.M,1.M55 | Olaf Schönenborn | 1:18.30 | ||
102.M,1.M70 | John Stackmann | 1:59.54 | ||||
16.03. | Erlangen, Winterwaldlauf | Trail 15 km | ||||
1.M | Oliver Tzschoppe | 54.01 | 1.Team | |||
5.M | Markus-Kristan Siegler | 1:00.31 | ||||
3.W | Clara Belz | 1:02.58 | ||||
11.W | Gertrud Härer | 1:17.21 | ||||
5 km | ||||||
1.W | Annika Belz | 20.42 | ||||
10 km | ||||||
17.M,1.M45 | Christoph Menger | 38.04 | 9.Team | |||
21.M,1.M60 | Joachim Herrmann | 38.38 | ||||
106.M,4.M60 | Jörg Fiedler | 46.22 | ||||
23.W,2.W55 | Jutta Stiegler | 48.27 | ||||
159.M,16.M45 | Rico Engelhardt | 49.09 | ||||
31.W,7.W45 | Michaela Förster | 50.18 | ||||
179.M,12.M50 | Axel Berndt | 50.24 | ||||
43.W,3.W60 | Gertrud Härer | 54.15 | ||||
10.03. | Roth-Birkach, Rothseelauf, 10,5 km | 146.M,4.M70 | John Stackmann | 58.02 | ||
10.03. | Nürnberg, FinishLine Run | Halbmarathon | ||||
2.M,1.M35 | Oliver Tzschoppe | 1:16.33 | ||||
10 km | ||||||
4.M,1.M50 | Axel Berndt | 37.04 | ||||
18.02. | Nürnberg, Winterlaufserie III, 22 km | 1.M,1.M35 | Oliver Tzschoppe | 1:16.50 | 1.M Serie | |
4.M,2.M35 | Sascha Lorenz | 1:19.42 | 3.M Serie | |||
03.02. | Büchenbach, 91. Waldlauf, 11 km | 28.M,1.M70 | John Stackmann | 1:00.34 | ||
28.01. | Kemmern, Bayerische Crosslauf-Meisterschaft | Jugend U16, 2500 m | ||||
3.M15 | Joseph Hof | 8.31 | ||||
4.W15 | Kristina Gabikova | 10.19 | ||||
15.W15 | Blanka Rothenberger | 12.17 | ||||
Männer Mittelstrecke, 3750 m | ||||||
22.M | Benjamin Pohl | 14.57 | ||||
Senioren, 5000 m | ||||||
7.M55 | Olaf Schönenborn | 19.10 | 3.Team M50/55 |
|||
6.M50 | Axel Berndt | 19.33 | ||||
7.M50 | Marc Poncette | 19.52 | ||||
12.M60 | Jörg Fiedler | 23.12 | 6.Team M60+ |
|||
13.M60 | Hans Freudenberger | 23.25 | ||||
17.M60 | Michael Krug | 24.36 | ||||
Senioren, 6250 m | ||||||
2.M35 | Oliver Tzschoppe | 21.16 | ||||
14.01. | Eckental, Mittelfränkische Crosslauf-Meisterschaft | Frauen, 3400 m | ||||
3.W | Clara Hetzner | 13.03 | ||||
16.W,1.W55 | Jutta Stiegler | 16.45 | ||||
Männer, 6240 m | ||||||
14.M | Benjamin Pohl | 24.51 | 4.Team | |||
18.M,2.M50 | Axel Berndt | 25.19 | ||||
22.M,4.M50 | Marc Poncette | 26.46 | ||||
31.M,2.M60 | Jörg Fiedler | 29.41 |
9.Team, |
|||
32.M,3.M60 | Hans Freudenberger | 30.01 | ||||
34.M,4.M60 | Michael Krug | 30.36 | ||||
35.M | Tobias Reichelt | 30.49 | 11.Team | |||
44.M,2.M70 | John Stackmann | 35.10 | ||||
45.M | Patrick Prause | 39.01 | ||||
14.01. | Nürnberg, Winterlaufserie II, 16,5 km | 2.M,1.M35 | Oliver Tzschoppe | 58.13 | ||
5.M,2.M35 | Sascha Lorenz | 59.53 |