Ergebnisse 2025
Rekorde (frühere Ergebnisse ...finden sich im Archiv der vorherigen Version der Website)
| Tag | Veranstaltung (10,0 km = vermessene 10 km) | Ergebnisse (Rang/ Name/ Zeit in Std:Min.Sek,ZehnHun) | ||||
| 26.10. | Frankfurt Mainova Marathon | 1488.M,69.M50 | Oscar Calderon | 3:01.42 | ||
| 18.10. | Fürth, Stadtwaldllauf | Trail, 12 km | ||||
| 1.M,1.M35 | Oliver Tzschoppe | 45.55 | ||||
| 16.W,2.W60 | Gertrud Härer | 1:13.01 | ||||
| 10 km | ||||||
| 71.M,1.M70 | John Stackmann | 58.12 | ||||
| 12.10. | Ehingen, Hesselberglauf | 2.M,2.M35 | Oliver Tzschoppe | 29.33 | ||
| 12.10. | 40. Budapest Marathon, Halbmarathon | 3.M,1.M55 | Olaf Schönenborn | 1:19.30 | ||
| 03.10. | Waischenfeld, Wiesent Challenge, Panorama Trail, 12 km 370 HM | 2.M | Oliver Tzschoppe | 49.03 | ||
| 20.09. | Erlangen, Lauf in die Mönau | 10 km | ||||
| 137.M,2.M65 | Peter Steger | 53.42 | ||||
| 211.M,2.M70 | John Stackmann | 58.10 | ||||
| 5 km | ||||||
| 7.M | Jindrich Sedlacek | 19.57 | ||||
| 20.09. | Bayerisch Eisenstein, Arberland Ultra Trail, 45 km 1800 HM | 2.M,2.M35 | Oliver Tzschoppe | 4:21.31 | ||
| 14.09. | Röthenbach, Sportfest | Kugelstoßen (5 kg) | ||||
| 2.M,1.M60 | Roger Müller | 11,91 m | ||||
| 3000 m | ||||||
| 5.M | Jindrich Sedlacek | 10.55,30 | ||||
| 07.09. | Ebermannstadt, Bayerische Meisterschaft, Halbmarathon | 27.M,1.M55 | Olaf Schönenborn | 1:20.34 |
12.Team |
|
| 59.M,5.M55 | Marc Poncette | 1:30.54 | ||||
| 73.M,9.M40 | Bjorn Day | 1:34.22 | ||||
| 24.W | Helena Gibbs | 1:37.06 | ||||
| 28.W,4.W55 | Jutta Stiegler | 1:44.42 | ||||
| 105.M,14.M45 | Rico Engelhardt | 1:49.18 | ||||
| 06.09. | Gremsdorf, Kerwalauf, 7,6 km | 14.W,1.W60 | Gertrud Härer | 40.27 | ||
| 17.08. | Saalbach (AUT), 6-Summit Skyrace, 19 km 2100 HM | 3.Masters | Olaf Schönenborn | 3:29 | ||
| 06.08. | Leutershausen, Sportfest, Kugelstoßen (5 kg) | 2.M60 | Roger Müller | 11,57 m | ||
| 03.08. | Frensdorf-Vorra, Kapellenlauf, Halbmarathon | 69.M,1.M70 | John Stackmann | 2:12.31 | ||
| 27.07. | Schweinfurt, Sportfest, Kugelstoßen (5 kg) | 1.M60 | Roger Müller | 11,81 m | ||
| 13.07. | Plankenfelser Waldlauf, 21,4 km 431 HM | 18.M,1.M65 | Peter Steger | 2:06.20 | ||
| 10.07. | Run4Healthineers, 9,75 km | - | John Stackmann | 58.09 | ||
| 06.07. | Wiesau, BLV-Meisterschaften Masters, Kugelstoßen (5 kg) | 5.M60 | Roger Müller | 11,32 m | ||
| 06.07. | Pilztal, Halbmarathon | 9.M45 | Rico Engelhardt | 1:48.42 | ||
| 05.07. | Zirndorf, Sportfest, 800 m | 3.M | Jindrich Sedlacek | 2.12,96 | ||
| 05.07. | Weisendorf, Hochstraßenlauf, 6,25 km | 7.M | John Stackmann | 36.52 | ||
| 29.06. | Bamberg, UNI-Lauf, 10 km | 11.M,2.M50 | Oscar Calderon | 38.19 | ||
| 39.M,4.M55 | Marc Poncette | 42.40 | ||||
| 8.W,3.W20 | Milena Grodzki | 44.11 |
1.5er-Team |
|||
| 11.W,5.W20 | Helena Gibbs | 45.43 | ||||
| 14.W,6.W20 | Anna Barth | 46.18 | ||||
| 29.06. | Neunkirchen am Brand, Sommerlauf | 10,2 km Lindelberg-Trail | ||||
| 7.W,1.W55 | Jutta Stiegler | 57.03 | ||||
| 10 km Sommerlauf | ||||||
| 19.M,1.M65 | Peter Steger | 56.59 | ||||
| 24.M,1.M70 | John Stackmann | 1:00.52 | ||||
| 22.06. | Nürnberg-Fürth, Metropolmarathon | 2.M,2.M35 | Oliver Tzschoppe | 2:36.03 | ||
| 01.06. | Regensburg-Marathon, Bayerische Meisterschaft | 1.M Bay.Meister,1.M35 | Oliver Tzschoppe | 2:31.21 | ||
| 31.05. | Herzogenaurach, Mittel-/Oberfränkische Meisterschaften, 800m | 4.M | Jindrich Sedlacek | 2.14,86 | ||
| 25.05. | Würzburg-Marathon, Halbmarathon | 583.M,33.M45 | Rico Engelhardt | 1:50.30 | ||
| 24.05. | Neuhauser Straßenlauf, 10,0 km | 13.W,2.W55 | Jutta Stiegler | 48.12 | ||
| 17.05. | Einbeck, Bierstadtlauf, 24,9 km | 11.W,1.W60 | Gertrud Härer | 2:29.11 | ||
| 11.05. | Markt Indersdorf, Bayerische 10km-Meisterschaft | 40.M,4.M50 | Axel Berndt | 37.04 |
2.Team M50/55 |
|
| 42.M,2.M55 | Olaf Schönenborn | 37.09 | ||||
| 49.M,8.M50 | Oscar Calderon | 38.14 | ||||
| 04.05. | Bamberg, Weltkulturerbelauf WKEL | 10,7 km | ||||
| 23.M,1.M50 | Axel Berndt | 39.48 | ||||
| 35.W,1.W55 | Jutta Stiegler | 51.34 | ||||
| 129.W,7.W50 | Michaela Förster | 56.02 | ||||
| 21,1 km | ||||||
| 1780.M,23.M65 | Peter Steger | 2:08.30 | ||||
| 03.05. | Zirndorf, Saison-Eröffnung, 800 m | 2.M | Jindrich Sedlacek | 2.15,48 | ||
| 26.04. | Rödental, Bahnmeeting, Mfr. Meisterschaft, 5000m | 1.M55 | Olaf Schönenborn | 18.14,99 | ||
| 26.04. | Ebermannstadt, Deutsche Meisterschaft Ultra-Trail | 9.M,1.M35 | Oliver Tzschoppe | 6:07.31 | ||
| 06.04. | Hannover, Deutsche Marathon-Meisterschaft | 93.M,2.M55 | Olaf Schönenborn | 2:45.56 | ||
| 06.04. | Bad Staffelstein, Obermain-Marathon, Halbmarathon | 35.W,1.W55 | Jutta Stiegler | 1:49.19 | ||
| 05.04. | Weilersbach, Frühjahrslauf | 5.M,1.M45 | Markus-Kristan Siegler | 39.05 | ||
| 16.03. | Frankfurter Halbmarathon | 104.M,1.M55 | Olaf Schönenborn | 1:18.50 | ||
| 09.03. | Roth-Birkach, Rothsee-Lauf, 10,4 km | 151.M,7.M65 | Peter Steger | 54.41 | ||
| 176.M,7.M70 | John Stackmann | 58.50 | ||||
| 02.03. | Nürnberg, FinishLine Run, Halbmarathon | 1.M,1.M35 | Oliver Tzschoppe | 1:17.13 | ||
| 23.02. | Fürth, Fahrrad XXL Indoor-Lauf, 10 km | 1.M,1.M35 | Oliver Tzschoppe | 34.54 | ||
| 4.M,2.M35 | Steffen Gertscher | 36.34 | ||||
| 16.02. | Erlebnis Bergwerk Merkers, Kristallmarathon, Halbmarathon | 8.M,1.M45 | Markus-Kristan Siegler | 1:43.58 | ||
| 02.02. | Eckental-Forth, Crosslauf, Mittelfränkische Meisterschaft | Frauen, 3400 m | ||||
| 10.W | Helena Gibbs | 15.50 | 4.Team | |||
| 19.W,1.W55 | Jutta Stiegler | 17.03 | ||||
| 23.W,2.W60 | Gertrud Härer | 18.47 | ||||
| Männer, 6240 m | ||||||
| 4.M,1.M35 | Oliver Tzschoppe | 22.09 | 3.Team | |||
| 24.M,4.M35 | Rainer Hartmann | 28.09 | ||||
| 36.M,5.M65 | Hans Freudenberger | 32.24 | ||||
| 39.M,6.M65 | Peter Steger | 36.01 | ||||
| 18.01. | Nürnberg, Winterlaufserie 2, 15 km | 88.M,2.M65 | Peter Steger | 1:23.08 | ||
| 90.M,1.M70 | John Stackmann | 1:23.44 | ||||
| 11.01. | Fürth, Nordbayer. Hallenmeisterschaft, 1500 m | 13.M | Jindrich Sedlacek | 4.42,47 | ||
